- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Наши преимущества
- Послепродажное обслуживание
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
PEMaster — это компактная и современная система УФ-излучения, разработанная специально для биологических экспериментов. Этот настольный блок оснащен четырьмя независимо управляемыми источниками света UVA/UVB, что позволяет осуществлять точный мониторинг и контроль интенсивности и дозы облучения в режиме реального времени. Он идеально подходит для различных исследований фототоксичности и эффективности, обеспечивая точные и стабильные результаты при анализе нескольких биологических образцов.
Основные функции
| Функция | Описание |
| Компактный дизайн | Конструкция деки стола позволяет сэкономить ценное лабораторное пространство, что делает ее практичным дополнением к любой исследовательской настройке. |
| Удобный интерфейс | 4.3-дюймовый сенсорный экран обеспечивает прямое управление, повышая удобство и эффективность во время экспериментов. |
| Точное управление облучением | Позволяет точно регулировать интенсивность облучения с помощью настроек в реальном времени на основе времени облучения и дозировки. |
| Оптимизация конструкции светового поля | Обеспечивает равномерное распределение интенсивности облучения, улучшая межгрупповую согласованность при проведении многовыборочных экспозиционной проверки. |
| Дополнительные параметры управления | Модуль PEMaster Workbench обеспечивает комплексное управление экспериментом, поддерживая расширенный синий свет и другие специальные модули экспозиции источников света. |
Типичные области применения
Система PEMaster универсальна и может использоваться для различных биологических испытаний, включая, помимо прочего:
| Приложение | Тест/инструкция |
| 3T3 Тест фототоксичности NRU | OECD TG432 |
| Тест реактивности ROS | OECD TG495 |
| Реконструированный эпидермальный тест фототоксичности модели клеток | ОЭСР TG498 |
| Испытание эффективности Keratinocyte и эпидермального солнцезащитного экрана | - |
| Тест на эффективность фотообработки фибромброма и модели Full Skin | - |
| Проверка эффективности ремонта фотоповреждений | - |
| Пользовательские фототоксичность моделей и исследование механизмов | - |
| Технические характеристики | Подробнее |
| Размеры | 55 x 40 x 60 см. |
| Размеры экспонирования | 40 x 25 x 50 см. |
| Конфигурация источника света | 2 лампы/группа x 4 группы |
| Источник света | 120 ВТ. |
| Диапазон интенсивности облучения | UVA: 6.0 мВт/см², UVB: 5.0 мВт/см² |
| Метод настройки облучения | Регулировка линейной выходной мощности |
| Точность управления облучением | ±3% |
| Неравномерность облучения | <±8% (область опоры культового планшета) |
Система УФ-излучения PEMaster обеспечивает непревзойденную точность и универсальность для биологических исследований. Его расширенные возможности управления в сочетании с удобным интерфейсом делают его незаменимый инструмент для лабораторий, проводящих фототоксичность и тесты эффективности. Надежная конструкция системы обеспечивает стабильную производительность, а гибкость системы позволяет использовать самые разнообразные приложения. С помощью PEMaster исследователи могут добиться точных, надежных результатов с повышенной эффективностью, что делает его ценным активом для любой лаборатории.
гарантия 12 месяцев.
Наш демонстрационный зал
https://meltonlab.en.made-in-china.com/
