- Обзор
- Название продукта
- Описание продукта
- Доступные параметры
- Приложение
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Описание Товара
УФ-светодиодный заманчильный раствор УФ-светодиодный модуль производитель 365 нм 385 нм 395 нм 405 нм

·Сверхвысокая выходная мощность.  
        ·Высокая надежность. 
·Экономия энергии и защита окружающей среды (неметаллический газ или вредные вещества).   
        ·Не содержит свинца, отвечает требованиям RoHS и REACH.  
        ·Длительный срок службы. 
     
1. СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ COB UVA: C3236 
     
| λp | По | VF | ЕСЛИ | Φe | 2 θ 1/2 | 
| 365 нм | 150–250 ВТ. | 48 В | 4 А | 13 Вт/см2 | 120° | 
| 385 нм | 200 ВТ | 46 В | 4-6A | 20 Вт/см2 | 120° | 
| 395 нм | 200 ВТ | 46 В | 4-6A | 20 Вт/см2 | 120° | 
| 405 нм | 200 ВТ | 46 В | 4-6A | 20 Вт/см2 | 120° | 
 
      
     
2. СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ COB UVA: T3236 
     
| λp | По | VF | ЕСЛИ | Φe | 2 θ 1/2 | 
| 365 нм | 240 ВТ | 48 В | 5-6A | 13 Вт/см2 | 120° | 
| 385 нм | 240 ВТ | 46 В | 5-8A | 20 Вт/см2 | 120° | 
| 395 нм | 240 ВТ | 46 В | 5-8A | 20 Вт/см2 | 120° | 
| 405 нм | 240 ВТ | 46 В | 5-8A | 20 Вт/см2 | 120° | 
 
      
     3. СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ COB UVA: 4833 
     
| λp | По | VF | ЕСЛИ | Φe | 2 θ 1/2 | 
| 365 нм | 120 ВТ | 46 В | 3 А | 12–15 Вт/см2 | 30/60° | 
| 385 нм | 120 ВТ | 44 В | 3 А | 15 Вт/см2 | 30/60° | 
| 395 нм | 120 ВТ | 44 В | 3 А | 15 Вт/см2 | 30/60° | 
| 405 нм | 120 ВТ | 44 В | 3 А | 15 Вт/см2 | 30/60° | 
 
      
     4. СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ COB UVA: 5136 
     
| λp | По | VF | ЕСЛИ | Φe | 2 θ 1/2 | 
| 365 нм | 150–250 ВТ. | 48 В | 4 А | 12–15 Вт/см2 | 30/60° | 
| 385 нм | 200 ВТ | 46 В | 4-6A | 15 Вт/см2 | 30/60° | 
| 395 нм | 200 ВТ | 46 В | 4-6A | 15 Вт/см2 | 30/60° | 
| 405 нм | 200 ВТ | 46 В | 4-6A | 15 Вт/см2 | 30/60° | 
 
      
     
5. СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ COB UVA: 5145
| λp | По | VF | ЕСЛИ | Φe | 2 θ 1/2 | 
| 365 нм | 240 ВТ | 46 В | 5-6A | 12–15 Вт/см2 | 30/60° | 
| 385 нм | 240 ВТ | 44 В | 5-8A | 15 Вт/см2 | 30/60° | 
| 395 нм | 240 ВТ | 44 В | 5-8A | 15 Вт/см2 | 30/60° | 
| 405 нм | 240 ВТ | 44 В | 5-8A | 15 Вт/см2 | 30/60° | 
 
      
     
6. СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ COB UVA: 4040 
     
| λp | По | VF | ЕСЛИ | Φe | 2 θ 1/2 | 
| 365 нм | 120 ВТ | 27 В | 5-6A | 13 Вт/см2 | 120° | 
| 385 нм | 120 ВТ | 26 В | 5-8A | 20 Вт/см2 | 120° | 
| 395 нм | 120 ВТ | 26 В | 5-8A | 20 Вт/см2 | 120° | 
| 405 нм | 120 ВТ | 26 В | 5-8A | 20 Вт/см2 | 120° | 
 
      
     
7. СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ COB UVA: 4018 
     
| λp | По | VF | ЕСЛИ | Φe | 2 θ 1/2 | 
| 365 нм | 40 ВТ | 40 В | 1-1,4A | 5 Вт/см2 | 30/60° | 
| 385 нм | 40–80 ВТ. | 39 В | 1–2A | 8–10 Вт/см2 | 30/60° | 
| 395 нм | 40–80 ВТ. | 39 В | 1–2A | 8–10 Вт/см2 | 30/60° | 
| 405 нм | 40–80 ВТ. | 39 В | 1–2A | 8–10 Вт/см2 | 30/60° | 
     
 
      
     
Этот мощный УФ-светодиодный модуль широко используется для УФ-печати и печати. 
1. Флексографическая печать 
        2. Цифровая струйная печать 
        3. Покрытия 
        4. Клеи 
        5. Промышленное 





Более подробную информацию о продукции,отправьте запрос на получение спецификации. 
Производители и поставщики модулей УФ светодиодов | LITEKEY 
        Настройка модуля УФ-светодиодов Производители и поставщики | LITEKEY 
Наши услуги/Почему мы выбираем  
1. Профессиональная служба:  Отвечает в течение 24 часов (в рабочие дни). 
      
2. Доступны различные готовые накладки с ламповыми лампами:  Не нужно платить за молдинги. 
3. Мы также можем предоставить индивидуальные продукты, дизайн в соответствии с вашим спросом. 
      
4. Надежное и стабильное качество: 100% тестирование каждого компонента. Автоматическая проверка и выбор кода бункера. 
5. Опыт: Производство светодиодных компонентов более 14 лет. 
6. Передовое оборудование: Автоматические производственные машины ASM (самая большая марка в светодиодных автоматах) 
7. Концентрация: Мы уделяем особое внимание исследованиям и разработкам, производству и продажам светодиодных технологий. 
 
         