Основная Информация.
Модель №.
                                     PH3-S103
                                 Сертификация
                                     CE
                                 Эффективность очистки воды
                                     Прямо Напиток
                                 Температура воды
                                     Холодная, Теплая и Горячая
                                 Удаление накипи Функция
                                     Удаление накипи Функция
                                 Труба Дизайн Оценить
                                     Инкрементальный
                                 Торговая Марка
                                     агуа-топоне
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     8421991000
                                 Производственная Мощность
                                     100000 единиц в год
                                 Описание Товара
| Модель | Подходящий картридж (L*MOD) | В/выпускного отверстия | ||
| PH3-S101 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР | Рр | 1/2"латунные BSP | ||
| 10"*2,5" | 1/2"латунные BSP | |||
| PH3-S102 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР | PP, технический директор | 1/2"латунные BSP | ||
| 10"*2,5" | 1/2"латунные BSP | |||
| PH3-S103 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР | Рр,GAC, технический директор | 1/2"латунные BSP | ||
| 10"*2,5" | 1/2"латунные BSP | |||
| PH3-S201 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР | Рр | 1/2"латунные BSP | ||
| 20"*2,5" | 1/2"латунные BSP | |||
| PH3-S202 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР | PP, технический директор | 1/2"латунные BSP | ||
| 20"*2,5" | 1/2"латунные BSP | |||
| PH3-S203 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР | Рр,GAC, технический директор | 1/2"латунные BSP | ||
| 20"*2,5" | 1/2"латунные BSP | |||








 
         